Mietpreise:
Hier finden Sie die Preise für Ihren nächsten Urlaub in Bredene.
von | bis | Wochenpreis | Nebenkosten |
---|---|---|---|
05.10.2024 | 26.10.2024 | € 650,- | exkl. Strom |
12.04.2025 | 26.04.2025 | € 750,- | exkl. Strom |
26.04.2025 | 28.06.2025 | € 650,- | exkl. Strom |
28.06.2025 | 30.08.2025 | € 950,- | inkl. Strom |
30.08.2025 | 20.09.2025 | € 700,- | exkl. Strom |
20.09.2025 | 25.10.2025 | € 650,- | exkl. Strom |
Inklusiv Leistungen: - Stromverbrauch in der Sommersaison |
Nicht inklusive bzw mitzubringen: - Endreinigung: € 85,- |
Zahlungsbedingungen: |
Reiserücktrittskosten: Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung |
An- & Abreise: Anreise samstags ab 15 Uhr Abreise samstags bis 10 Uhr |