Mietpreise:
Hier finden Sie die Preise für Ihren nächsten Urlaub in Bredene.
von | bis | Wochenpreis | Nebenkosten |
---|---|---|---|
15.04.2023 | 27.05.2023 | € 600,- | exkl. Strom |
17.06.2023 | 24.06.2023 | € 650,- | inkl. Strom |
24.06.2023 | 02.09.2023 | € 900,- | inkl. Strom |
02.09.2023 | 30.09.2023 | € 600,- | exkl. Strom |
30.09.2023 | 04.11.2023 | € 700,- | exkl. Strom |
Die folgenden Wochen sind noch frei:
22.04.-29.04.2023
17.06.-01.07.2023
23.09.-04.11.2023
Inklusiv Leistungen: - Stromverbrauch in der Sommersaison |
Nicht inklusive bzw mitzubringen: - Endreinigung: € 85,- |
Zahlungsbedingungen: |
Reiserücktrittskosten: Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung |
An- & Abreise: Anreise samstags ab 15 Uhr Abreise samstags bis 10 Uhr |